- Previous
- Next
| Формат | Slims | King Size | King Size | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,9 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 10 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Табак-Инвест | Duty Free | Japan Tobacco International | Al Zawrae Industrial Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | Slims | King Size | King Size | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,9 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 10 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Табак-Инвест | Duty Free | Japan Tobacco International | Al Zawrae Industrial Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
